Mål
Bana:
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Karl-Johan Danielsson 71 Lactat3 Sport Klubb 4:02:59.2 0.0
2 Ted Ås 171 Team 2XU 4:04:32.6 1:33.4
3 George Bjälkemo 61 Stockholm City Triathlon 4:07:29.0 4:29.8
4 Jonas Bergkvist 59 IK NocOut.se 4:08:02.5 5:03.3
5 Fredrik Carlén 69 IK NocOut.se 4:10:33.0 7:33.8
6 Peter Oom 141 - 4:11:58.0 8:58.8
7 Magnus Johansson 109 IK NocOut.se 4:13:21.6 10:22.4
8 Johan Kärner 118 Dalregementets IF 4:17:02.9 14:03.7
9 Fredrik Haglund 94 Västerås Simsällskap 4:19:18.9 16:19.7
10 Hans Ydremark 169 Nässjö SLS Triathlon 4:24:55.6 21:56.4
11 Joakim Axelsson 53 Halmstad Triathleterna 4:26:27.1 23:27.9
12 Markus Hagberg 93 Stockholm City Triathlon 4:27:16.1 24:16.9
13 Morgan Svensson 158 Trollhättans SOK Triathlon 4:28:49.6 25:50.4
14 Stefan Norman 137 Tyresö SS 4:29:04.3 26:05.1
15 Fredrik Svanberg 157 Västerås Simsällskap 4:29:13.0 26:13.8
16 Mikael Edlund 74 Alnö Race Team 4:29:54.8 26:55.6
17 Per Bergh 58 Livgardet Försvarsmakten 4:30:19.0 27:19.8
18 Anders Höglund 106 Älvsjö AIK 4:30:33.4 27:34.2
19 Johannes Knoll 115 Team Blekinge Löparförening 4:31:17.5 28:18.3
20 Øystein Grande 89 Oslofjord Triathlon 4:32:14.0 29:14.8
21 Joel Evertsson 82 AXA Sports Club 4:33:32.4 30:33.2
22 Rikard Åsander 172 Karlskrona Simsällskap 4:34:02.7 31:03.5
23 Per-Anders Edh 73 Mölndal Outdoor IF 4:34:47.0 31:47.8
24 Tommie Nilsson 133 Alnö Race Team 4:36:51.5 33:52.3
25 Henrik Roström 147 Puppy Triathlete Society 4:38:41.9 35:42.7
26 Tomas Edström 75 Alnö Race Team 4:38:59.0 35:59.8
27 Johan Andersson 45 Trollhättans SOK Triathlon 4:39:30.0 36:30.8
28 Emil Rucinski 148 Team 2XU 4:40:04.4 37:05.2
29 Mikael Åhlund 170 Kalmar Running Club 4:41:04.0 38:04.8
30 Björn Strid 155 Stockholm City Triathlon 4:41:16.0 38:16.8
31 Staffan Lyth 127 Stockholm City Triathlon 4:42:41.3 39:42.1
32 Patrik Rucinski 149 Team 2XU 4:42:52.7 39:53.5
33 Jonas Larsson 119 Triathlon Väst 4:43:59.0 40:59.8
34 Jörgen Agerbjer 41 Frostamultisport 4:44:04.9 41:05.7
35 Johan Tärnhuvud 164 Team Blekinge Löparförening 4:44:49.7 41:50.5
36 Björn Ericsson 77 Nässjö SLS Triathlon 4:44:58.1 41:58.9
37 Carl Hellblom 100 IF Mantra Sport 4:45:38.7 42:39.5
38 Emma Graaf 10 Stockholm City Triathlon 4:45:54.5 42:55.3
39 Björn Stenbrink 460 - 4:46:42.0 43:42.8
40 Christer Beckard 347 Lidingö Triathlon 4:46:43.0 43:43.8
41 Ulf Bladh 354 - 4:47:37.3 44:38.1
42 Olle Nyman 138 Lidingö Triathlon 4:48:01.3 45:02.1
43 Mårten Bomark 359 Gagnef IF 4:48:11.6 45:12.4
44 Henrik Blad 63 Kalmar Running Club 4:48:20.0 45:20.8
45 Anders Malm 128 Linköpings Triathlonklubb 4:48:50.0 45:50.8
46 Katarina Åström 35 Triathlon Väst 4:49:11.7 46:12.5
47 Jimmy Lejonhammar 120 Väsby SS Triathlon 4:50:27.2 47:28.0
48 Linda Eriksson 1 IK Hakarpspojkarna 4:51:17.6 48:18.4
49 Anders Clarin 70 Stockholm City Triathlon 4:51:36.0 48:36.8
50 Joacim Rangedahl 447 I 2 IF Karlstad 4:51:51.0 48:51.8
51 Roger Boström 64 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 4:52:24.6 49:25.4
52 Greger Halling 381 Alnö Race Team 4:52:30.3 49:31.1
53 Peter Andrén 48 Alingsås Triathlonklubb 4:52:34.6 49:35.4
54 Felikss Straumits 154 Triathlon Väst 4:52:46.9 49:47.7
55 Henri Pesonen 143 Triathlon Väst 4:53:39.4 50:40.2
56 Janne Johnsson 400 Gävle Triathlon Klubb 4:53:49.6 50:50.4
57 Erik Gumabon 90 Triathlon Väst 4:53:53.0 50:53.8
58 Joakim Johansson 108 Nybyns IK 4:54:47.2 51:48.0
59 Björn Axelsson 52 Väsby SS Triathlon 4:55:44.3 52:45.1
60 Adam Hagsjö 95 Halmstad Triathleterna 4:56:10.7 53:11.5
61 Lars-Göran Petersson 145 Kalmar Running Club 4:56:25.0 53:25.8
62 Charlotte Nilsson 20 Puppy Triathlete Society 4:56:39.0 53:39.8
63 Lars Nordenson 134 Fredrikshof IF CK 4:57:09.8 54:10.6
64 Johan Alm 44 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 4:57:18.7 54:19.5
65 Håkan Nicklasson 432 Team Blekinge Löparförening 4:57:29.8 54:30.6
66 Bernhard Hirschauer 101 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 4:58:27.3 55:28.1
67 Andrew Gustavsson 92 IK NocOut.se 4:58:46.3 55:47.1
68 Johnny Friman 87 Södertälje Simsällskap Triathlon 4:59:21.5 56:22.3
69 Marcus Sandqvist 151 CykelCity Triathlon Klubb 4:59:23.0 56:23.8
70 Lennart Peterson 144 Trollhättans SOK Triathlon 4:59:33.7 56:34.5
71 Laszlo Patocs 142 IK Hakarpspojkarna 4:59:42.0 56:42.8
72 Daniel Svensson 468 Östersund 5:00:00.4 57:01.2
73 Mikael Förborgen 379 Tyresö SS 5:00:38.0 57:38.8
74 Jonatan Elnäs 368 Stockholm City Triathlon 5:00:47.7 57:48.5
75 Erling Larsson 413 Triathlon Väst 5:00:52.0 57:52.8
76 Mårten Prézent 146 Hemsö IF 5:01:11.5 58:12.3
77 Henry Ivarsson 107 IK NocOut.se 5:01:35.0 58:35.8
78 Magnus Bengtsson 54 Klubb Sisu Multisport & Triathlon 5:01:46.0 58:46.8
79 Henrik Tullborg 163 Simklubben ENA 5:02:12.2 59:13.0
80 Jonas Bystedt 66 Hemsö IF 5:02:29.8 59:30.6
81 daniel sand 453 Team HEAD 5:02:55.7 59:56.5
82 Mårten Wall 475 solna 5:03:02.7 1:00:03.5
83 Ingemar Eriksson 371 Borlänge 5:03:06.3 1:00:07.1
84 Robert Sunnerberg 467 Uppsala 5:03:27.0 1:00:27.8
85 Johan Bäckström 68 Stockholm City Triathlon 5:03:30.0 1:00:30.8
86 Emelie Gunnarsson 15 Lactat3 Sport Klubb 5:03:59.7 1:01:00.5
87 Mattias Evald 81 IK NocOut.se 5:04:41.3 1:01:42.1
88 Tomas Högberg 395 Alnö Race Team 5:04:55.3 1:01:56.1
89 Lars Nordin 135 Vallentuna CK Triathlon 5:04:57.0 1:01:57.8
90 Pontus Tillenius 472 Stockholm City Triathlon 5:05:39.2 1:02:40.0
91 Per Ljung 124 SLK Oxelösund 5:06:41.4 1:03:42.2
92 Hans Lundkvist 125 Vértex Fjällsportklubb 5:07:06.8 1:04:07.6
93 Jon Deliv 72 Kalmar 5:08:00.7 1:05:01.5
94 Patrik Markling 428 Stockholm 5:08:18.6 1:05:19.4
95 Magnus Viking 479 Örebro AIK 5:08:25.4 1:05:26.2
96 Darren Stephenson 461 Stockholm City Triathlon 5:08:26.0 1:05:26.8
97 Lars Norén 136 Lidan Tri Club 5:08:31.0 1:05:31.8
98 Daniel Hedberg 386 - 5:08:38.8 1:05:39.6
99 Danny Hallmén 97 Örebro AIK 5:09:01.0 1:06:01.8
100 Måns Jungner 403 Stockholm City Triathlon 5:09:06.0 1:06:06.8
101 Mikael Björk 62 I 2 IF Karlstad 5:09:51.0 1:06:51.8
102 Jens Houmølle Jørgensen 392 - 5:09:59.8 1:07:00.6
103 Per-Olof Fix 84 Dalregementets IF 5:10:10.0 1:07:10.8
104 Peter Pei-Teh Gisseman 88 Stockholm City Triathlon 5:10:10.3 1:07:11.1
105 Fredrik Forsberg 85 - 5:10:15.8 1:07:16.6
106 Fredrik Modin 419 CSK Ludvika 5:10:17.0 1:07:17.8
107 Eric Falk 83 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:10:18.4 1:07:19.2
108 Christer Blomqvist 357 - 5:10:20.0 1:07:20.8
109 Ulf Hausmann 99 Stockholm City Triathlon 5:10:24.8 1:07:25.6
110 Jörgen Stenquist 153 Väsby SS Triathlon 5:10:25.8 1:07:26.6
111 Mikael Thorslund 471 Västerås 5:10:34.9 1:07:35.7
112 Annika Ericsson 310 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:11:21.6 1:08:22.4
113 Tony Björling 353 Qwarnsvedens Triathlonklubb 5:11:32.0 1:08:32.8
114 Richard Johnsson 401 Stockholm Multisport klubb 5:11:36.4 1:08:37.2
115 Karin Linnersund 17 Stockholm City Triathlon 5:11:42.0 1:08:42.8
116 Christer Berggren 56 Stockholm City Triathlon 5:12:05.4 1:09:06.2
117 Mats Näsholm 139 Hemsö IF 5:12:13.0 1:09:13.8
118 Magnus Högfeldt 396 Mälarö SOK 5:12:37.6 1:09:38.4
119 Peter Jönsson 404 Stockholm City Triathlon 5:13:07.5 1:10:08.3
120 Patrik Andersson 46 SLK Oxelösund 5:13:29.8 1:10:30.6
121 Ulf Bergqvist 350 Gävle Triathlon Klubb 5:13:49.1 1:10:49.9
122 Olle Bystedt 67 Hemsö IF 5:13:56.5 1:10:57.3
123 Peter Ringh 448 Triathlon Väst 5:13:59.7 1:11:00.5
124 Christian Johnson Lindblad 112 Norrköping Triathlon 5:14:05.9 1:11:06.7
125 Gustav Söderström 159 SLK Oxelösund 5:14:09.4 1:11:10.2
126 Martin Stoll 463 Alnö Race Team 5:14:10.3 1:11:11.1
127 Jonas Brögger 65 Stockholm Multisport klubb 5:14:17.0 1:11:17.8
128 Åsa Sjöström 22 Stockholm City Triathlon 5:14:52.9 1:11:53.7
129 Roger Svensson 469 Täby 5:15:01.7 1:12:02.5
130 Anders Larsen 412 Vértex Fjällsportklubb 5:15:34.0 1:12:34.8
131 Jonas Ericson 76 Fredrikshof IF CK 5:16:47.9 1:13:48.7
132 Robin Ydremark 32 Nässjö SLS Triathlon 5:16:52.2 1:13:53.0
133 Tony Hulthén 103 Väsby SS Triathlon 5:17:20.3 1:14:21.1
134 Emil Moberg 130 Stockholm City Triathlon 5:18:11.7 1:15:12.5
135 Fredrik Schollin-Borg 455 Baggetorps IF 5:18:11.8 1:15:12.6
136 Marcus Berggren 349 LVC 5:18:24.4 1:15:25.2
137 Lena Karlsson 16 Eskilstuna IK Triathlon 5:18:29.3 1:15:30.1
138 Håkan Nilsson 132 Alnö Race Team 5:18:34.5 1:15:35.3
139 Alexander Jansson 397 Varberg 5:18:38.0 1:15:38.8
140 Niklas Lindell 418 Mälarö SOK 5:18:54.6 1:15:55.4
141 Sanna Duvebrant 8 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:19:03.5 1:16:04.3
142 Christer Rösth 150 Alnö Race Team 5:19:33.6 1:16:34.4
143 Sven Löfvenberg 422 Fredrikshof IF CK 5:20:18.7 1:17:19.5
144 Thomas Arnebrant 49 Stockholm City Triathlon 5:20:51.0 1:17:51.8
145 Mats Rubertson 451 Human Ambition 5:21:03.0 1:18:03.8
146 Per sundström 156 Åkersberga Simsällskap 5:21:10.0 1:18:10.8
147 Robert Klinkenberg 408 - 5:21:17.7 1:18:18.5
148 Mattias Wichman 478 Stockholm Multisport klubb 5:21:56.0 1:18:56.8
149 Aaron Harmon 385 Stockholm City Triathlon 5:22:20.1 1:19:20.9
150 Krister Fransson 375 Team Blekinge Löparförening 5:22:58.8 1:19:59.6
151 Mikaela Waller 28 Stockholm City Triathlon 5:23:15.5 1:20:16.3
152 Fredrik Davidsson 364 Vårgårda ck 5:24:16.8 1:21:17.6
153 Magnus Möller 431 Team Blekinge Löparförening 5:24:43.8 1:21:44.6
154 Patrik Sundholm 466 Göteborg 5:24:46.3 1:21:47.1
155 Jessica Åhlund 34 Halmstad Triathleterna 5:25:00.7 1:22:01.5
156 Tina Åbjörn 33 Örebro AIK 5:25:17.9 1:22:18.7
157 Christian Törnqvist 473 Täby 5:25:30.2 1:22:31.0
158 Mattias Frithiof 377 Stockholms Landstings IF 5:26:10.0 1:23:10.8
159 Sebastian Berg 55 Stockholm City Triathlon 5:26:26.3 1:23:27.1
160 Anders Kylberg 117 Triathlon Väst 5:26:42.2 1:23:43.0
161 Daniel Bjurhamn 60 IK NocOut.se 5:27:00.1 1:24:00.9
162 Thomas Jungell 344 Team Tenant & Partner 5:27:02.4 1:24:03.2
163 Johan Annerfelt 340 Team HEAD 5:27:09.1 1:24:09.9
164 Lars Kongsholm 410 Alnö Race Team 5:27:36.6 1:24:37.4
165 Lars Erlman 373 Leksand 5:27:59.8 1:25:00.6
166 Mathias Johansson 110 Triathlon Väst 5:28:06.2 1:25:07.0
167 Chiff Welander 476 Sigtuna Triathlon 5:28:22.3 1:25:23.1
168 Monica Bystedt 5 Hemsö IF 5:28:25.5 1:25:26.3
169 Tomas Seco Lopez 456 - 5:29:51.0 1:26:51.8
170 Anders Engström 369 - 5:30:16.0 1:27:16.8
171 Carl wennertorp 167 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:30:36.6 1:27:37.4
172 Johan Lehtinen 416 SimmaCyklaSpring 5:31:00.0 1:28:00.8
173 Jeanette Rubertson 328 IKJ Haninge 5:32:21.7 1:29:22.5
174 Johan Backryd 345 copper AB 5:32:26.2 1:29:27.0
175 Britt Welander 333 Sigtuna Triathlon 5:32:30.3 1:29:31.1
176 Cathrine Axfors 302 - 5:32:48.2 1:29:49.0
177 Tomas Jejlid 398 AXA Sports Club 5:33:24.4 1:30:25.2
178 Elina Wahlberg 332 Team Blekinge Löparförening 5:33:39.3 1:30:40.1
179 Göran Strömstedt 465 Upplands-Bro SS / Triathlon 5:33:48.9 1:30:49.7
180 Pether Taflin 470 Alnö Race Team 5:33:58.4 1:30:59.2
181 Ingemar Allén 43 Triathlon Väst 5:34:00.1 1:31:00.9
182 Lina Gregersdotter 13 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:34:01.5 1:31:02.3
183 David Askenteg 50 IK NocOut.se 5:34:27.1 1:31:27.9
184 Julian håkansson 443 5:34:35.2 1:31:36.0
185 Tomas Jonsson 402 Alnö Race Team 5:34:54.6 1:31:55.4
186 Ragnhild Berling Grande 12 Oslofjord Triathlon 5:35:19.2 1:32:20.0
187 Emma Malmberg 19 Triathlon Väst 5:35:27.1 1:32:27.9
188 Joacim Axelsson 343 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:36:08.7 1:33:09.5
189 Robert Ekerlin 367 - 5:36:20.5 1:33:21.3
190 Martin Malmberg 426 IF Mantra Sport 5:37:18.0 1:34:18.8
191 Pernilla Löfgren 18 Alnö Race Team 5:37:22.7 1:34:23.5
192 Camilla Åbergh 335 Väsby SS Triathlon 5:37:41.0 1:34:41.8
193 Jonas Worge 481 Malungs skid & Fridrottsklubb 5:38:14.1 1:35:14.9
194 Andreas Wagiström 474 Fläskebo 5:38:15.2 1:35:16.0
195 Cecilia Geijer 311 Alnö Race Team 5:38:27.6 1:35:28.4
196 Jan-Erik Ramström 445 Stockholm Långdistansklubb 5:38:32.0 1:35:32.8
197 Gunnar Franzon 86 Qwarnsvedens Triathlonklubb 5:38:52.7 1:35:53.5
198 Kjell-Åke Eriksson 79 Stockholm City Triathlon 5:39:24.4 1:36:25.2
199 Jörgen Linder 122 Stockholm City Triathlon 5:40:00.2 1:37:01.0
200 Britta Ahlstad 2 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:40:57.1 1:37:57.9
201 Andreas Ask 342 Ringhals IF 5:41:08.4 1:38:09.2
202 Jonas Björkegren 352 Stockholm 5:42:04.9 1:39:05.7
203 Mikael Olsson 140 Karlshamns Simklubb 5:42:36.0 1:39:36.8
204 Erik Demmelmaier 366 - 5:43:11.0 1:40:11.8
205 Mårten Granfors 380 Älvsjö 5:43:50.8 1:40:51.6
206 Göran Larsson 414 Sundbyberg 5:43:57.6 1:40:58.4
207 Tore Stigbrand 462 Stöcke TS Järnet 5:44:13.4 1:41:14.2
208 Marcus Holmberg 390 SLUG 5:45:07.0 1:42:07.8
209 Mattias Strömberg 464 AXA Sports Club 5:45:26.0 1:42:26.8
210 Jannike Åkesson 336 Team Blekinge Löparförening 5:46:31.9 1:43:32.7
211 Björn Ydremark 483 IK NocOut.se 5:46:44.0 1:43:44.8
212 erik Berntson 351 Skanska IF 5:46:48.8 1:43:49.6
213 Fredrik Wester 477 Älvsjö 5:47:00.4 1:44:01.2
214 Ida Gudmundson 14 AXA Sports Club 5:47:23.6 1:44:24.4
215 Andreas Ballhausen 346 Stockholm City Triathlon 5:47:49.4 1:44:50.2
216 Anna Carlén 6 IK NocOut.se 5:48:46.3 1:45:47.1
217 Mattias Krantz 411 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:48:46.8 1:45:47.6
218 Ingrid Lindelöw Berntson 322 Stöcke TS Järnet 5:49:14.0 1:46:14.8
219 Johan Boström 360 Team navigator 5:49:25.9 1:46:26.7
220 Ottar Krogh 116 skiptvet i.l. 5:49:40.6 1:46:41.4
221 Karla Blum Fagerström 306 Team Blekinge Löparförening 5:49:46.0 1:46:46.8
222 Mollie Nohave 21 Karlskrona Simsällskap 5:49:57.7 1:46:58.5
223 Michael Larsson 415 AXA Sports Club 5:49:59.7 1:47:00.5
224 Anders Lindström 123 Halmstad Triathleterna 5:51:43.0 1:48:43.8
225 Isabelle Larsson 321 Triathlon Väst 5:52:01.7 1:49:02.5
226 Marie Svedberg 330 Alnö Race Team 5:52:55.0 1:49:55.8
227 Tommi Blick 355 Alnö Race Team 5:53:23.5 1:50:24.3
228 Johan Malmberg 425 Stockholm City Triathlon 5:53:58.6 1:50:59.4
229 Johan Ögren 486 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:55:01.9 1:52:02.7
230 Maria Henningsson 317 Emmaboda Rehab 5:55:05.9 1:52:06.7
231 Jan Hedlund 387 Vallentuna 5:56:00.8 1:53:01.6
232 Linda Bengtsson 304 Oslo 5:56:11.2 1:53:12.0
233 fredrik claesson 363 Huddinge 5:56:48.5 1:53:49.3
234 Ida Clark 308 Vallentuna CK Triathlon 5:57:00.3 1:54:01.1
235 Fredrik Oscarsson 442 - 5:57:31.4 1:54:32.2
236 Johan Tullare 162 Ironmaniac Triathlon Club 5:57:36.0 1:54:36.8
237 David Eskilsson 374 - 5:57:48.1 1:54:48.9
238 Fredrik Marken 427 Östersund 5:59:14.6 1:56:15.4
239 Pepe Herrera 389 Stockholm City Triathlon 5:59:18.4 1:56:19.2
240 Per Håkansson 104 Stockholm City Triathlon 6:00:02.0 1:57:02.8
241 Hanna Gunnarsson 315 IFK Österbymo 6:00:02.7 1:57:03.5
242 Joachim Högberg 394 SLUG 6:00:59.2 1:58:00.0
243 Lotta Bengtsdotter Lilljequist 303 NRG2perform 6:01:01.3 1:58:02.1
244 Elise von Alexy 31 Stockholm City Triathlon 6:01:22.3 1:58:23.1
245 Jörgen Nilsson 433 Triathlon Väst 6:02:00.8 1:59:01.6
246 Thomas Lövenke 423 AXA Sports Club 6:06:07.8 2:03:08.6
247 David Randén 446 Specialized Conceptstore-Cykelspecialist 6:06:32.0 2:03:32.8
248 Saga Gullberg 314 Triathlon Väst 6:06:52.8 2:03:53.6
249 Anders Blomqvist 356 Karlshamns Simklubb 6:07:24.9 2:04:25.7
250 Johan Norlin 437 Linköpings Triathlonklubb 6:08:18.3 2:05:19.1
251 Daniel Rosén 449 Gävle Triathlon Klubb 6:09:41.0 2:06:41.8
252 Daniel Haavisto 383 Linköpings Triathlonklubb 6:11:01.0 2:08:01.8
253 Andreas Oscarsson 441 - 6:11:48.4 2:08:49.2
254 Mikael Hästbacka 393 OK Terjärv 6:12:10.3 2:09:11.1
255 Andreas Brännström 452 - 6:12:51.9 2:09:52.7
256 Thomas Pettersson 444 - 6:13:28.0 2:10:28.8
257 Carina Stade 23 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 6:13:45.5 2:10:46.3
258 Lars Lundin 420 Club Active Island Tjörn 6:13:46.0 2:10:46.8
259 Laila Norrman 325 Eskilstuna IK Triathlon 6:13:59.7 2:11:00.5
260 Joakim Högberg 105 100%SUND/VM-T 6:15:07.2 2:12:08.0
261 Joel Magnusson 424 - 6:17:43.6 2:14:44.4
262 Sara Westerström Mangs 29 Linköpings Triathlonklubb 6:19:13.1 2:16:13.9
263 Eva Nilsson 324 Team Blekinge Löparförening 6:20:39.0 2:17:39.8
264 Ulf Engström 370 Högakusten cyklisterna 6:22:25.0 2:19:25.8
265 Fredrik Lüdtke 421 Bålsta Cykelklubb 6:22:28.2 2:19:29.0
266 Kenneth Byskog 361 OK Terjärv 6:23:41.6 2:20:42.4
267 Katrine Halling. Renström 316 Alnö Race Team 6:25:54.1 2:22:54.9
268 Daniel Olsson 440 Borlänge 6:26:37.9 2:23:38.7
269 Jessica Sundh 25 100%SUND/VM-T 6:26:39.5 2:23:40.3
270 Ove Johansson 111 100%SUND/VM-T 6:30:54.0 2:27:54.8
271 Lukas Berg 348 - 6:31:47.2 2:28:48.0
272 Maria Granberg 312 Vansbro 6:35:49.1 2:32:49.9
273 Lena Karlberg 319 Högby IF 6:36:05.5 2:33:06.3
274 Sören Nilsson 435 Sattajärvi if 6:36:53.5 2:33:54.3
275 Jeanette Stenquist 24 Väsby SS Triathlon 6:37:25.3 2:34:26.1
276 Martin Andersson 339 AXA Sports Club 6:38:23.7 2:35:24.5
277 Pernilla Otto 327 IKJ Haninge 6:39:24.7 2:36:25.5
278 Tomas Lidbacken 417 Anderstorp OK 6:39:43.7 2:36:44.5
279 Jessica Hyldegård 318 AXA Sports Club 6:42:21.4 2:39:22.2
280 Anders Hellman 388 AXA Sports Club 6:44:33.4 2:41:34.2
281 Ronny Keinvall 114 AXA Sports Club 6:45:51.8 2:42:52.6
282 Johanna Sterlinge 329 Linköpings Triathlonklubb 6:46:25.9 2:43:26.7
283 Emelie Nienhuysen 323 Focus Träning och Hälsa Hägernäs 6:46:38.1 2:43:38.9
284 Mats Nyman 438 Vagnhärad 6:49:20.4 2:46:21.2
285 Elisabeth Svensson 331 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 6:59:26.8 2:56:27.6
286 Rikard Kelloniemi 406 Simlångsdalens IF 7:04:57.3 3:01:58.1
287 Ewa Wahlberg 27 Uppsala Löparklubb 7:07:10.7 3:04:11.5
288 Pär Davidsson 365 Vantaan Hiihtoseura 7:21:55.9 3:18:56.7
289 Erik Holmgren 391 - 7:26:40.9 3:23:41.7
290 Fredrik Vikström 480 Highlanders 7:29:24.2 3:26:25.0
291 Morgan Sköld 458 Linköping 7:35:10.3 3:32:11.1
292 Päivi Korkeamäki 320 Vantaan Hiihtoseura 7:38:48.0 3:35:48.8

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Malin Alzén 3 IK Hakarpspojkarna
DNF Sophie Berg 4 SOK Knallen
DNF Lova Carlsson 7 Alnö Race Team
DNF Maria Gabriels 9 Säters IF Triathlon
DNF Annie Thorén 26 Motala Triathlon Club
DNF Jenny Vidarsson 30 Stockholm City Triathlon
DNS Erik Strand 40 Lactat3 Sportklubb
DNS Emil Ahlberg 42 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening
DNS Jonas Asplund 51 Qwarnsvedens Triathlonklubb
DNF Joakim Berggren 57 Puppy Triathlete Society
DNS Jens Eriksson 78 Dalregementets IF
DNS Gustav Eskhult 80 IK Fyris/Triathlon
DNF Anders Gunnarsson 91 IFK Österbymo
DNS Magnus Hagström 96 A.S Nälsta
DNS Tom Hammarberg 98 Alingsås Triathlonklubb
DNS Marcus Kallenbach 113 C.E. Triathlon Probike Barcelona
DNS Martin Lieberz 121 My Sporty
DNF Roland Lycksell 126 Lidingö Triathlon
DNS Morgan Miledal 129 Nässjö SLS Triathlon
DNF Henrik Montelin 131 Alnö Race Team
DNS Klas Sjöström 152 Alnö Race Team
DNS Per Thunberg 160 Anderstorp OK
DNS Tommy Torwald 161 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening
DNS Jan Wallin 166 IK Fyris/Triathlon
DNS Johan Verkruyssen 168 Stockholm City Triathlon
DNF Patrik Nilsson 173 Lactat3 Sportklubb
DNF Johan Lafin 174 Mölndal Outdoor IF
DNS Afaf Adawi 301 Team Blekinge
DNS Ronja Dareflod 309 Sollerö IF
DNS Linda Granflo Granath 313 338 Småland Triathlon & MSF
DNS Rebecka Oscarsson 326 Gävle
DNF Christian Adler 337 -
DNF Calle Ahlbom 338 Vallentuna CK Triathlon
DNS Jonas Arsjö 341 Hammarby Sjöstad. Stockholm
DNS Bo Bogstedt 358 Rönninge
DNS Jonas Bäckstrand 362 AXA Sports Club
DNS Torbjörn Eriksson 372 -
DNF Udo Friedrich 376 triathlon Zeppelin Team Potsdam
DNS Joakim Färén 378 Skövde
DNS Melker Gren 382 Stockholm
DNS Johan Hansson 384 -
DNS Michael Johansson 399 Sigtuna-Märsta-Arlanda CK (SMACK)
DNS Tibor Karaszi 405 Täby
DNS Arshed Khan 407 Lörenskog CK
DNS Erland Koch 409 AXA Sports Club
DNS Marcus Martayan 429 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening
DNF Peter Olofsson 439 Triathlon Väst
DNS Erik Rosengren 450 Huddinge
DNF Håkan Sandahl 454 Bromma
DNF Per Skogsberg 457 -
DNS Mikael Stavklint 459 -
DNS Stefan Wård 482 Highlanders
DNF Anders Zachrisson 484 SLUG
DNS Magnus Zakrisson 485 Mälarö SOK