Totalt
Klass: H 16-
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Per Saxvall 147 IFK Borlänge 0:30.70 0:30.67 1:01.37 0.00
2 Fredrik Bauer 144 IFK Mora AK 0:31.81 0:30.83 1:02.64 1.27
3 Erik Olsson 146 IFK Borlänge 0:31.69 0:31.16 1:02.85 1.48
4 Mattis Hiltula 154 Östersund-Frösö SLK 0:32.68 0:30.35 1:03.03 1.66
5 Patrik Henriks 152 Bjursås IK 0:31.88 0:31.27 1:03.15 1.78
6 Dennis Eriksson 150 IFK Borlänge 0:32.11 0:31.36 1:03.47 2.10
7 Christopher Wisén 153 Mälaröarnas Alpina SK 0:31.72 0:31.89 1:03.61 2.24
8 Anton Henriksson 159 Sunne A K 0:33.11 0:32.29 1:05.40 4.03
9 Ludvig Lifvendahl 175 Sälens IF 0:33.48 0:32.26 1:05.74 4.37
10 Johan Silfält 157 Valfjällets SLK 0:33.73 0:32.92 1:06.65 5.28
11 Erik Gabrielsson 141 IFK Falun 0:34.12 0:32.67 1:06.79 5.42
12 Viktor Stenberg 149 Huddinge SK AF 0:34.10 0:33.00 1:07.10 5.73
13 Viktor Rydberg 164 Båsenberga SLK 0:34.72 0:32.50 1:07.22 5.85
14 Hampus Karlsson 165 Gävle Alpina SK 0:34.09 0:33.23 1:07.32 5.95
15 Anders Lysklett MEDHUS 162 Heming 0:34.25 0:33.12 1:07.37 6.00
16 Jonas Söderqvist 158 Djurgårdens IF AF 0:34.34 0:33.23 1:07.57 6.20
17 Niclas Enqvist 166 Vemdalens IF 0:34.63 0:33.49 1:08.12 6.75
18 Olle Stenbäck 163 SK Vitesse 0:34.55 0:34.00 1:08.55 7.18
19 Henrik Jansson 161 Täby SLK 0:34.56 0:34.05 1:08.61 7.24
20 Viktor Lindgren 167 SK Vitesse 0:34.87 0:34.21 1:09.08 7.71
21 Anders Bröms 171 Karlstads SLK 0:35.96 0:34.07 1:10.03 8.66
22 Filip Wallin 169 Uppsala SLK 0:35.92 0:35.21 1:11.13 9.76
23 Gustav Jax 170 Rättviks SLK 0:36.32 0:35.19 1:11.51 10.14
24 Anders Holmberg 172 Östersund-Frösö SLK 0:37.42 0:38.94 1:16.36 14.99
25 Oliver Gåse 168 Örebro SLF 0:43.34 0:34.74 1:18.08 16.71
26 Paul Jonason 174 Väst Alpin SK Göteborg 0:43.08 0:42.07 1:25.15 23.78

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF2 Victor Maschel 142 Sunne A K
DNF Jonas Bengtsson 143 Leksands SLK
DNS Filip Hedström 145 Gävle Alpina SK
DNF Ludvig Öhagen 148 Kungsbergets AK
DNF Jonas Stackefält 151 Örebro SLF
DNF Jacob Rangnitt 155 IFK Lidingö Slalomklubb
DNF2 Calle Sternås 156 Järfälla AK
DSQ Fredrik MAURSTAD 160 Heming
DNF Filip Ragnarsson 173 Idre SK