Scandinavian Downhill Cup
Downhill/Final
Run Ranking 1
Rank Bib. Name Club Time Gap
Herr senior
1 14 Wallner Niklas Åre BC 1:34.21
2 2 Leivsson Isak Propain Dirt Zelvy 1:36.37 2.16
3 28 Myrvold Henrik SK Rye Sykkel 1:38.43 4.22
4 17 Andersson Rikard Tidaholms CA 1:39.43 5.22
5 19 Nylende Terje Oppdal SK 1:39.93 5.72
6 1 Kvålseth Grunde Drammen CK, team Sykleriet 1:40.53 6.32
7 18 Setrom Snorre Oppdal SK 1:40.95 6.74
8 3 Midteide Severin Poppe IK Hero 1:44.67 10.46
9 4 Ryste Skjeret Robin André SK Rye Sykkel 1:45.30 11.09
10 7 Bagge Daniel CK Master 1:45.37 11.16
11 13 Opsahl Thorp Per Henrik IK Hero 1:45.73 11.52
12 25 Eriksson Martin Åre BC 1:46.07 11.86
13 6 Sandberg Jonathan CF Fricyklisterna 1:46.20 11.99
14 5 Brandtzaeg Hofsmarken Emil SK Rye Sykkel 1:48.85 14.64
15 15 Andersson Michael CK Master 1:49.61 15.40
16 27 Andresen Tobias IK Hero 1:49.71 15.50
17 8 Jacobsson Samuel CF Fricyklisterna 1:50.43 16.22
18 23 Norén Joachim Åre BC 1:51.16 16.95
19 16 Svedlund Jacob Varbergs MTB 1:55.62 21.41
20 24 Lingman Jacob CF Fricyklisterna 1:56.01 21.80
21 11 Gyllehammer Emil IK Hero 1:56.81 22.60
22 26 Ericsson Hampus CF Fricyklisterna 1:57.08 22.87
23 12 M Andreassen Sebastian SK Rye Sykkel 1:57.14 22.93
24 21 Karlsson Nils OK Skogsvargarna 2:03.21 29.00
25 10 Blomqvist Carl CK Master 2:39.07 1:04.86
Dam senior
1 33 Sangesland Straedet Hilde Kristiansand CK 1:59.40
2 31 Rönning Frida Helena Lillehammer CK 2:02.54 3.14
3 32 Björkman Josefine Kungälvs CK 2:05.10 5.70
Herr junior
1 37 Vestavik Brage Devinci Global Racing 1:36.53
2 35 Smestad Simen SK Rye Sykkel 1:37.17 0.64
3 38 Hess Bolstad Frikk IK Hero 1:41.55 5.02
4 44 Johansen Ted IF Fröy 1:42.99 6.46
5 39 Melkersson Emil OK Skogsvargarna 1:48.77 12.24
6 40 Hassellöf Oskar CK Master 1:52.56 16.03
7 43 Haakenstad Gard Lillehammer CK 1:57.10 20.57
8 42 Karlsson Marcus CF Fricyklisterna 2:15.62 39.09
9 36 Bergby Ole-Herman SK Rye Sykkel 2:35.99 59.46
Herr master
1 54 Staerkebye Pettersen Bård Drammen CK 1:43.53
2 57 Fastegård Nicklas Oppdal SK 1:47.95 4.42
3 52 Östvedt Öyvind Kristiansand CK 1:48.93 5.40
4 53 Ballangrud Björn Lillehammer CK 1:56.26 12.73
5 56 Haglund Fredrik Göteborgs Stigcyklister 2:01.63 18.10
6 51 Hanssen Geir Stiftstaden SK Trondheim 2:18.73 35.20
7 55 A Pederson Kim Hafjell Freeride Klubb 2:54.52 1:10.99
Dam master
1 61 Greni Ingrid Hafjell Freeride Klubb 3:22.82
Pojkar 15-16
1 70 Hagen Laakso Atle SK Rye Sykkel 1:38.87
2 69 Jemtegaard Marius KIF 1:44.67 5.80
3 65 Brånäs Anton Åre BC 1:46.94 8.07
4 71 Raffai Herman OK Skogsvargarna 1:48.15 9.28
5 68 Larsson Adam Ulricehamns CK 1:50.14 11.27
6 67 Rustan Sindre IK Hero 1:58.40 19.53
7 72 Appelholm Simon Mjölby CK 2:19.78 40.91
Pojkar 13-14
1 79 Jemtegaard Mikkel KIF 1:57.42
2 78 Johansen Matias Kongsberg IF Sykkel 2:01.84 4.42
3 80 Meltvedt Brage SK Rye Sykkel 2:02.74 5.32
4 76 Widell Alfred Åre BC 2:03.94 6.52
5 77 Nilsson Joel Åre BC 2:50.02 52.60
Ungdom 13-16
1 95 Rosqvist Viggo ? 1:59.74
Ungdom 10-12
1 87 Haugom Emil SK Rye Sykkel 2:25.37
2 85 Larsson Melvin Ulricehamns CK 2:35.05 9.68
3 88 Svensönn Thörud Isak SK Rye Sykkel 2:39.81 14.44
4 90 Kvålseth Gabriel Drammen CK, team Sykleriet 3:02.80 37.43
5 86 Haugom Kine SK Rye Sykkel 3:46.43 1:21.06